STROMAGGREGATE
| Modell | Nennleistung | Frequenz | Stage | Motor | Motor Modell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NWP10 | 7 kW / 9 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 403A-11G1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP14 | 10 kW / 13 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 403A-15G1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP22 | 16 kW / 20 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 403A-22G1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP33 | 24 kW / 30 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1103A-33G | Angebot anfordern |
![]() | NWP44 | 32 kW / 40 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1103A-33TG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP50 | 36 kW / 45 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1103A-33TG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP66 | 48 kW / 60 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1103A-33TG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP72 | 53 kW / 66 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1104A-44TG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP83 | 60 kW / 75 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1104A-44TG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP89 | 65 kW / 81 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1104A-44TG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP100 | 72 kW / 90 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1104C-44TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP110 | 80 kW / 100 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1104C-44TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP138 | 100 kW / 125 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1106A-70TG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP150 | 108 kW / 136 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1106A-70TG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP165 | 121 kW / 151 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1106A-70TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP182 | 132 kW / 165 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1106A-70TAG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWP204 | 147 kW / 184 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1106A-70TAG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWP220 | 160 kW / 200 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1106A-70TAG4 | Angebot anfordern |
![]() | NWP250 | 182 kW / 228 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1206A-E70TTAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP275 | 200 kW / 250 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1206A-E70TTAG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWP300 | 220 kW / 275 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1706A-E93TAG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP345 | 250 kW / 313 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1706A-E93TAG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP390 | 284 kW / 355 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 1706A-E93TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP406 | 286,6 kW / 358 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2206A-E13TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP440 | 320 kW / 400 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2206A-E13TAG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWP450 | 325 kW / 407 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2206C-E13TAG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWP511 | 373 kW / 467 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2506A-E15TAG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP550 | 400 kW / 500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 22506A-E15TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP600 | 550 kW / 600 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TAG1A | Angebot anfordern |
![]() | NWP660 | 440 kW / 500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TAG1A | Angebot anfordern |
![]() | NWP680 | 496,5 kW / 621 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TAG1A | Angebot anfordern |
![]() | NWP715 | 534,2 kW / 668 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP805 | 584 kW / 730 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | Angebot anfordern |
![]() | NWP841 | 610 kW / 763 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | Angebot anfordern |
![]() | NWP855 | 620,5 kW / 776 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 2806A-E18TTAG5 | Angebot anfordern |
![]() | NWP886 | 635 kW / 794 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4006-23TAG3A | Angebot anfordern |
![]() | NWP902 | 645 kW / 807 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4006-23TAG3A | Angebot anfordern |
![]() | NWP 1006 | 732 kW / 915 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4008TAG1A | |
![]() | NWP1110 | 808 kW / 1010 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4008TAG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP1250 | 900 kW / 1126 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4008-30TAG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWP1400 | 1000 kW / 1250 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4012-46TWG2A | Angebot anfordern |
![]() | NWP1530 | 1116,7 kW / 1396 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4012-46TWG3A | Angebot anfordern |
![]() | NWP1650 | 1200 kW / 1500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4012-46TAG2A | Angebot anfordern |
![]() | NWP1800 | 1368 kW / 1710 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4012-46TAG3A | Angebot anfordern |
![]() | NWP1902 | 1386 kW / 1733 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4012-46TAG3A | Angebot anfordern |
![]() | NWP2024 | 1500 kW / 1876 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4016-61TRG1 | Angebot anfordern |
![]() | NWP2200 | 1600 kW / 2000 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4016-61TRG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP2273 | 1619 kW / 2024 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4016-61TRG2 | Angebot anfordern |
![]() | NWP2500 | 1804 kW / 2256 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Perkins | 4016-61TRG3 | Angebot anfordern |
![]() | NWC24 | 17,6 kW/ 22 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | X2.5-G2 | Angebot anfordern |
![]() | NWC28 | 20,8 kW / 26 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | X2.5-G2 | Angebot anfordern |
![]() | NWC40 | 28 kW / 35 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | X3.3 G1 | Angebot anfordern |
![]() | NWC45 | 32 kW / 40 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 4BTAA3.3 G16 | Angebot anfordern |
![]() | NWC50 | 33,6 kW / 42 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 4BTAA3.3 G16 | Angebot anfordern |
![]() | NWC60 | 43,2 kW / 54 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 4BTAA3.3 G15 | Angebot anfordern |
![]() | NWC66-I | 49,6 kW / 62 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 4BTAA3.3 G13 | Angebot anfordern |
![]() | NWC66-II | 49,6 kW / 62 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 4BTAA3.3 G14 | Angebot anfordern |
![]() | NWC90 | 66,4 kW / 83 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6BTA5.9 G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC110 | 81,6 kW / 102 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6BTA5.9 G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC150 | 112 kW / 140 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6BTAA5.9 G6 | Angebot anfordern |
![]() | NWC170 | 123,2 kW / 154 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6BTAA5.9 G7 | |
![]() | NWC200 | 144 kW / 180 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSB7 G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC220 | 156 kW / 195 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSB7 G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC275 | 200 kW / 250 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6LTAA9.5 G3 | Angebot anfordern |
![]() | NWC300 | 221,6 kW / 277 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6LTAA9.5 G3 | Angebot anfordern |
![]() | NWC345 | 240,8 kW / 301 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSL9 G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC355 | 260 kW / 325 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | 6LTAA9.5 G1 | Angebot anfordern |
![]() | NWC400 | 292 kW / 365 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSG12 G4 | Angebot anfordern |
![]() | NWC440 | 320 kW / 400 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSG12 G4 | Angebot anfordern |
![]() | NWC450 | 328 kW / 410 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSG12 G4 | Angebot anfordern |
![]() | NWC500-I | 364 kW / 455 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | M 15G8 | Angebot anfordern |
![]() | NWC500-II | 364 kW / 455 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSX15 G8 | Angebot anfordern |
![]() | NWC500-III | 364 kW / 455 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSZ13 G10 | |
![]() | NWC550-I | 400 kW / 500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | M 15G8 | |
![]() | NWC550-II | 400 kW / 500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSX15 G8 | Angebot anfordern |
![]() | NWC660 | 480 kW / 600 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | VTA28-G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC700 | 512 kW / 640 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | VTA28-G5 | Angebot anfordern |
![]() | NWC830 | 602,1 kW / 752,7 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | VTA28 G6 | Angebot anfordern |
![]() | NWC1000-I | 747,2 kW / 934 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | KTA38 G3 | Angebot anfordern |
![]() | NWC1000-II | 748,8 kW / 936 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QST30 G3 | Angebot anfordern |
![]() | NWC1100 | 809 kW / 1011 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QST30 G4 | Angebot anfordern |
![]() | NWC1250 | 909 kW / 1140 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | KTA38 G9 | Angebot anfordern |
![]() | NWC1650-I | 1121,6 kW / 1402 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | KTA50-GS8 | Angebot anfordern |
![]() | NWC1650-II | 1125,6 kW / 1407 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | KTA50 G8 | Angebot anfordern |
![]() | NWC2050 | 1502 kW / 1878 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSK60 G3 | Angebot anfordern |
![]() | NWC2200 | 1617 kW / 2021 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Cummins | QSK60 G4 | Angebot anfordern |
![]() | NWB11 | 8 kW / 10 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB17 | 12 kW /15 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB21 | 15,2 kW / 19 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G20/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB27 | 19 kW / 24 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G4D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB35 | 25,6 kW / 32 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G6D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB45 | 32 kW / 40 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G8D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB50 | 36 kW / 45 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G50/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB57 | 41 kW / 52 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M06G10D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB68 | 49 kW / 62 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M10G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB72 | 52 kW / 65 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M10G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB87-I | 62 kW / 78 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M10G4D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB87-II | 62,4 kW / 78 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M10G4D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB100 | 72 kW / 90 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M10G6D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB112 | 80 kW / 100 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 4M10G6D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB138 | 100 kW / 125 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M11G150/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB153 | 112 kW / 140 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M11G150/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB169 | 123,2 kW / 154 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M11G4D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB176 | 128 kW / 160 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB182 | 132 kW / 165 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB200 | 144 kW / 180 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB220 | 160 kW / 200 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G2D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB260 | 189 kW / 236 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G4D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB275 | 200 kW / 250 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G6D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB290 | 211 kW / 264 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G6D0/S | Angebot anfordern |
![]() | NWB357 | 258,4 kW / 323 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M16G350/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB400 | 292 kW / 365 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M21G400/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB418 | 304 kW / 380 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M21G400/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB443 | 321 kW / 402 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M21G440/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB506 | 367,2 kW / 459 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M21G500/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB550 | 400 kW / 500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M21G550/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB649 | 472,8 kW / 591 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 8M21G660/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB718 | 524 kW / 655 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M33G715/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB758 | 552 kW / 690 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M33G750/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB820 | 600 kW / 750 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 6M33G825/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB912 | 666,4 kW / 833 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M26G900/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1039 | 754,4 kW / 943 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M26G1000/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1109 | 808 kW / 1010 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M26G1100/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1274 | 924,8 kW / 1156 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M33G1250/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1386 | 1000 kW / 1250 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M33G1400/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1532 | 1112,8 kW / 1391 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M33G1500/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1650 | 1200 kW / 1500 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 12M33G1650/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB1929 | 1401,6 kW / 1752 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 16M33G1900/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWB2069 | 1546,4 kW / 1933 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Baudouin | 16M33G2000/5 | Angebot anfordern |
![]() | NWR35 | 26kW / 32 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | N4100DS-30 | Angebot anfordern |
![]() | NWR44 | 32kW /40 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | N4100DS-38 | Angebot anfordern |
![]() | NWR55 | 40kW / 50kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | N4100ZDS-42 | Angebot anfordern |
![]() | NWR75 | 48kW / 60kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | N4105ZDS | Angebot anfordern |
![]() | NWR90 | 64kW / 80kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | N4105ZLDS | Angebot anfordern |
![]() | NWR110 | 80kW / 100kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | R6105ZDS | Angebot anfordern |
![]() | NWR125 | 88kW / 110kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | R6105ZLDS | Angebot anfordern |
![]() | NWR150 | 108kW / 135kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | R6105AZLDS | Angebot anfordern |
![]() | NWR175 | 120kW / 150kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | R6105BZLDS | Angebot anfordern |
![]() | NWR200 | 146kW / 182kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | R6110ZLD | Angebot anfordern |
![]() | NWR225 | 180kW / 200kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | 6RT80-176DE | Angebot anfordern |
![]() | NWR250 | 220kW / 275kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | 6126-68DE | Angebot anfordern |
![]() | NWR300 | 220kW / 275kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | WT10B-231D | Angebot anfordern |
![]() | NWR330 | 240kW / 300kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | WT10B-275DE | Angebot anfordern |
![]() | NWR350 | 254kW /254kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | WT12D-260DE | Angebot anfordern |
![]() | NWR400 | 290kW / 360 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | WT13B-308DE | Angebot anfordern |
![]() | NWR440 | 320kW / 400kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Ricardo Kofo | WT13B-330DE | Angebot anfordern |
![]() | NWK22 | 16 kW / 20 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DW91-29D | Angebot anfordern |
![]() | NWK33 | 24 kW / 30 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DW92-35D | Angebot anfordern |
![]() | NWK35 | 26 kW / 32 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DW92-39D | Angebot anfordern |
![]() | NWK44 | 32 kW / 40 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DX21-53D | Angebot anfordern |
![]() | NWK55 | 40 kW / 50 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DX22-65D | Angebot anfordern |
![]() | NWK66 | 48 kW / 60 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DX23-78D | Angebot anfordern |
![]() | NWK80 | 57 kW / 72 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4110/125Z-09D | Angebot anfordern |
![]() | NWK100 | 72 kW / 90 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA4DF2-12D | Angebot anfordern |
![]() | NWK120 | 88 kW / 110 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DF2-14D | Angebot anfordern |
![]() | NWK140 | 100 kW / 120 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DF2-17D | Angebot anfordern |
![]() | NWK165 | 135 kw / 150 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DF2-19D | Angebot anfordern |
![]() | NWK22-PLUS | 16 kW / 20 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DW91-29D | Angebot anfordern |
![]() | NWK33-PLUS | 24 kW / 30 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DW92-35D | Angebot anfordern |
![]() | NWK35-PLUS | 26 kW / 32 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DW92-39D | Angebot anfordern |
![]() | NWK44-PLUS | 32 kW / 40 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DX21-53D | Angebot anfordern |
![]() | NWK55-PLUS | 40 kW / 50 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DX22-65D | Angebot anfordern |
![]() | NWK66-PLUS | 48 kW / 60 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4DX23-78D | Angebot anfordern |
![]() | NWK80-PLUS | 57 kW / 72 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | 4110/125Z-09D | Angebot anfordern |
![]() | NWK100-PLUS | 72 kW / 90 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA4DF2-12D | Angebot anfordern |
![]() | NWK120-PLUS | 88 kW / 110 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DF2-14D | Angebot anfordern |
![]() | NWK140-PLUS | 100 kW / 120 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DF2-17D | Angebot anfordern |
![]() | NWK165-PLUS | 135 kw / 150 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DF2-19D | Angebot anfordern |
![]() | NWK200-PLUS | 150 kW / 187 kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DL1-24D | Angebot anfordern |
![]() | NWK250-PLUS | 180kW /225kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DL2-27D | Angebot anfordern |
![]() | NWK410-PLUS | 300kW/375kVA | 50 Hz / 60 Hz | Stage Ⅱ | Fawde | CA6DM3J-48D | Angebot anfordern |










